إحصائيات الغذاء
اهم الاحصائيات
الذين يعانون من سوء التغذية
الان
شخص
الذين يعانون من زيادة الوزن
الان
شخص
المتوفين بسبب الجوع
اليوم
شخص
عدد البدناء
الان
شخص
االمال المنفق علي مسببات السمنة(امريكا)
اليوم
دولار
االمال المنفق علي برامج انفاق الوزن(امريكا)
اليوم
دولار
الذين يعانون من سوء التغذية
الترتيب العربي | الترتيب العالمي | الدولة | عدد الاشخاص | النسبة من تعداد السكان | تعدد السكان(عام 2018) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | العراق | 11,100,000 | 27.35% | 40,590,700 |
2 | 15 | اليمن | 11,000,000 | 35.73% | 30,790,513 |
3 | 20 | السودان | 8,200,000 | 19.52% | 41,999,059 |
4 | 31 | مصر | 4,400,000 | 4.24% | 103,740,765 |
5 | 44 | السعودية العربية | 2,300,000 | 6.57% | 35,018,133 |
6 | 55 | الجزائر | 1,600,000 | 3.82% | 41,927,007 |
7 | 60 | الاردن | 1,200,000 | 11.47% | 10,459,865 |
8 | 62 | المغرب | 1,200,000 | 3.34% | 35,927,511 |
9 | 70 | لبنان | 700,000 | 11.76% | 5,950,839 |
10 | 75 | موريتانيا | 500,000 | 11.71% | 4,270,712 |
11 | 77 | تونس | 500,000 | 4.19% | 11,933,041 |
12 | 86 | عمان | 300,000 | 6.52% | 4,601,157 |
13 | 89 | جيبوتي | 200,000 | 18.92% | 1,057,198 |
14 | 96 | الامارات العريبة المتحدة | 200,000 | 2.19% | 9,140,169 |
15 | 98 | الكويت | 100,000 | 2.32% | 4,317,185 |
أحدث المقالات