التعداد السكاني العالمي الحالي
سكان الدول العربية(مباشر)
الترتيب | الدولة | السكان |
---|---|---|
1 | الجزائر | |
2 | مصر | |
3 | ليبيا | |
4 | المغرب | |
5 | السودان | |
6 | تونس | |
7 | دولة الصحراء الغربية | |
8 | البحرين | |
9 | العراق | |
10 | الاردن | |
11 | الكويت | |
12 | لبنان | |
13 | عمان | |
14 | قطر | |
15 | السعودية العربية | |
16 | فلسطين | |
17 | السورية | |
18 | الامارات العريبة المتحدة | |
19 | اليمن | |
20 | موريتانيا | |
21 | جيبوتي | |
22 | جزر القمر | |
23 | الصومال | |
احصائيات سكان العالم
أحدث المقالات